Dashboard
Fleet overview, telemetry, and maintenance status.
3
Active Robots
5
Total Fleet
1
Firmware Updates
2
Maintenance Due
Fleet Status
| Robot | Status | Battery | Firmware | Temp | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Rover Alpha | online | 92% | v3.2.1 | 38°C | 2 min ago |
| Warehouse Bot #3 | online | 67% | v3.2.1 | 44°C | Just now |
| Hexapod Dev | idle | 100% | v3.1.9 | 22°C | 1 hr ago |
| Drone Swarm-1 | offline | 0% | v3.0.4 | -- | 3 days ago |
| Agri-Scout | online | 45% | v3.2.0 | 51°C | 5 min ago |
Upcoming Maintenance
Wheel bearing replacement
Rover Alpha
In 3 days
medium priority
LIDAR calibration
Warehouse Bot #3
Tomorrow
high priority
Battery cycle recalibration
Agri-Scout
In 1 week
low priority